All Chemistry formula list pdf download for class 11th and 12th file is available here for download. You can direct download all chemical formula list as a pdf file.
Chemistry is the subject of science that deals with properties, compostion and structure of elements of the matter. The chemical formula is the key point in the chemistry subject. Every students need to remember these chemical forumulas for better understanding of the chemistry subject.
Details about chemistry formula list pdf file:
PDF TITLE | Chemistry formula list pdf |
SIZE | 50 KB |
TOTAL PAGE | 13 |
SUBJECT | Chemistry (Chemical formula) |
FOR CLASS | 10th / 12th |
SOURCE | https://pdfhind.com |
DOWNLOAD LINK | Available |
Chemistry Formula (Chemical formulas) List PDF
The chemistry formula of a compound is a symbolic representation of its chemical composition, properties. Actually It is a way to represent compounds symbolically. In this article we are going to upload All Chemistry formula list pdf for free.
Chemistry is one such subject which comes in handy in our daily routine. It shows the structures of chemical substances and their composition. In the provided list you can read All Chemistry formula and their name.
Class 11th and 12th has chemistry subject in the science stream. For better preparation and good knowledge of the chemistry subject you need to remember these formulas. so that we are helping you to provide All Chemical formula list as a pdf file for free.
All Chemistry Formula List
Sr. No. | Chemical Compound Name | Chemistry Formula |
---|---|---|
1 | Acetic acid | CH3COOH |
2 | Hydrochloric acid | HCl |
3 | Sulfuric acid | H2SO4 |
4 | Acetate | CH3COO– |
5 | Ammonia | NH3 |
6 | Nitric acid | HNO3 |
7 | Phosphoric acid | H3PO4 |
8 | Sodium phosphate | Na3PO4 |
9 | Calcium carbonate | CaCO3 |
10 | Ammonium sulfate | (NH4)2SO4 |
11 | Carbonic acid | H2CO3 |
12 | Sodium bicarbonate | NaHCO3 |
13 | Sodium hydroxide | NaOH |
14 | Calcium hydroxide | Ca(OH)2 |
15 | Ethanol | C2H5OH |
16 | Hydrobromic acid | HBr |
17 | Sulfuric acid | H2SO4 |
18 | Nitrous acid | HNO2 |
19 | Potassium hydroxide | KOH |
20 | Silver nitrate | AgNO3 |
21 | Sodium carbonate | Na2CO3 |
22 | Sodium chloride | NaCl |
23 | Cellulose | (C6H10O5)n |
24 | Magnesium hydroxide | Mg(OH)2 |
25 | Methane | CH4 |
26 | Nitrogen dioxide | NO2 |
27 | Potassium hydroxide | KOH |
28 | Sodium nitrate | NaNO3 |
29 | Sulfurous acid | H2SO3 |
30 | Aluminum sulfate | Al2(SO4)3 |
31 | Aluminum oxide | Al2O3 |
32 | Ammonia | NH3 |
33 | Ammonium nitrate | NH4NO3 |
34 | Ammonium phosphate | (NH4)3PO4 |
35 | Barium hydroxide | Ba(OH)2 |
36 | Carbon tetrachloride | CCl4 |
37 | Citric acid | C6H8O7 |
38 | Hydrocyanic acid | HCN |
39 | Salicylic Acid | C7H6O3 |
40 | Hydroiodic acid | HI |
41 | Hypochlorous acid | HClO |
42 | Iron iii oxide | Fe2O3 |
43 | Magnesium phosphate | Mg3(PO4)2 |
44 | Sodium acetate | C2H3NaO2 |
45 | Sodium sulfate | Na2SO4 |
46 | Sucrose | C12H22O11 |
47 | Potassium nitrate | KNO3 |
48 | Ammonium bicarbonate | NH4HCO3 |
49 | Ammonium chloride | NH4Cl |
50 | Ammonium hydroxide | NH4OH |
51 | Calcium nitrate | Ca(NO3)2 |
52 | Calcium oxide | CaO |
53 | Carbon monoxide | CO |
54 | Chlorine gas | Cl2 |
55 | Phenol | C6H6O |
56 | Hydrogen peroxide | H2O2 |
57 | Hydroxide | OH– |
58 | Magnesium chloride | MgCl2 |
59 | Magnesium hydroxide | Mg(OH)2 |
60 | Potassium chloride | KCl |
61 | Potassium iodide | KI |
62 | Sulfur dioxide | SO2 |
63 | Glycerin | C3H8O3 |
64 | Ammonium sulfate | (NH4)2SO4 |
65 | Barium nitrate | Ba(NO3)2 |
66 | Calcium acetate | C4H6O4Ca |
67 | Sulfurous Acid | H2SO3 |
68 | Iron oxide | Fe2O3 |
69 | Potassium carbonate | K2CO3 |
70 | Silver chloride | AgCl |
71 | Sodium iodide | NaI |
72 | Sodium oxide | Na2O |
73 | Sodium sulfide | Na2S |
74 | Sucrose | C12H22O11 |
75 | Zinc nitrate | Zn(NO3)2 |
76 | Aluminium Sulfate | Al2(SO4)3 |
77 | Phenolphthalein | C20H14O4 |
78 | Magnesium nitrate | Mg(NO3)2 |
79 | Silicon dioxide | SiO2 |
80 | Acetone | C3H6O |
81 | Hydroquinone | C6H6O2 |
82 | Pyridine | C5H5N |
83 | Ammonium acetate | C2H3O2NH4 |
84 | Xylene | C8H10 |
85 | Barium sulfate | BaSO4 |
86 | Benzene | C6H6 |
87 | Bicarbonate | CHO3– |
88 | Chromate | CrO42- |
89 | Methyl Ethyl Ketone | C4H8O |
90 | Cyanide | CN− |
91 | Trichloroacetic acid | C2HCl3O2 |
92 | Magnesium sulfate | MgSO4 |
93 | Methanol | CH3OH |
94 | Nitrogen dioxide | NO2 |
95 | Oxygen | O |
96 | Methylene blue | C16H18ClN3S |
97 | Sodium sulfite | Na2SO3 |
98 | Sulfur trioxide | SO3 |
99 | Aluminum phosphate | AlPO4 |
100 | Stearic acid | C18H36O2 |
101 | Dinitrogen monoxide | N2O |
102 | Carbon monoxide | CO |
103 | Carbonic acid | H2CO3 |
104 | Sodium carbonate | Na2CO3 |
105 | Titanium dioxide | TiO2 |
106 | Acetonitrile | C2H3N |
107 | Oxalic acid | H2C2O4 |
108 | Potassium dichromate | K2Cr2O7 |
109 | Salicylic acid | C7H6O3 |
110 | Sodium bromide | NaBr |
111 | Sodium hypochlorite | NaClO |
112 | Zinc acetate | Zn(CH3COO)2(H2O)2 |
113 | Zinc chloride | ZnCl2 |
114 | Zinc hydroxide | Zn(OH)2 |
115 | Magnesium carbonate | MgCO3 |
116 | Potassium chlorate | KClO3 |
117 | Hydrazine | N2H4 |
118 | Ascorbic acid | C6H8O6 |
119 | Benzoic acid | C7H6O2 |
120 | Resorcinol | C6H6O2 |
121 | Chlorine | Cl2 |
122 | Ammonium nitrate | NH4NO3 |
123 | Ammonium phosphate | (NH4)3PO4 |
124 | Carbon tetrachloride | CCl4 |
125 | Nitrous acid | HNO2 |
126 | Maleic acid | C4H4O4 |
129 | Sodium metabisulfite | Na2S2O5 |
130 | Sodium Hypochlorite | NaClO |
131 | Acetamide | C2H5NO |
132 | Magnesium carbonate | MgCO3 |
133 | Sodium silicate | (Na2O)x·SiO2 |
134 | Nitrite | NO2− |
135 | Hydroxide | OH− |
136 | Phosphate | PO43- |
137 | Dichloromethane | CH2Cl2 |
138 | Carbon Disulfide | CS2 |
139 | Potassium chromate | CrK2O4 |
140 | Zinc sulfate | ZnSO4 |
141 | Iodine | I |
142 | Tannic acid | C76H52O46 |
143 | Aluminum | Al |
144 | Perchloric acid | HClO4 |
145 | Hypochlorite | ClO– |
146 | Citric acid | C6H8O7 |
147 | Potassium Bromide | KBr |
148 | Chromic acid | H2CrO4 |
149 | Dihydrogen monoxide | OH2 |
150 | Methyl acetate | C3H6O2 |
151 | Dimethyl sulfoxide | C2H6OS |
152 | Hexane | C6H14 |
153 | Phosphoric acid | H3PO4 |
154 | Eugenol | C10H12O2 |
155 | Manganese dioxide | MnO2 |
156 | Dimethyl sulfoxide | C2H6OS |
157 | Lactic acid | C3H6O3 |
158 | Sodium potassium tartrate | C4H4O6KNa·4H2O |
159 | Hexamine | C6H12N4 |
160 | Lithium hydroxide | LiOH |
161 | Dimethyl sulfoxide | C2H6OS |
162 | Phosphorus pentachloride | PCl5 |
163 | Potassium oxide | K2O |
164 | Potassium phosphate | KH2PO4 |
165 | Silver acetate | AgC2H3O2 |
166 | Sodium citrate | Na3C6H5O7 |
167 | Sodium fluoride | NaF |
168 | Sodium nitrite | NaNO2 |
169 | Sulfate ion | SO42− |
170 | Barium carbonate | BaCO3 |
171 | Calcium iodide | CaI2 |
172 | Hydrogen sulfate | HSO4– |
173 | Lithium oxide | Li2O |
174 | Dimethylglyoxime | C4H8N2O2 |
175 | Permanganate | KMnO4 |
176 | Silver phosphate | Ag3PO4 |
177 | Sodium carbonate | Na2CO3 |
178 | Ammonium bromide | NH4Br |
179 | Calcium phosphate | Ca3(PO4)2 |
180 | Dichromate | K2Cr2O7 |
181 | Aluminum sulfide | Al2S3 |
182 | Ammonium carbonate | (NH4)2CO3 |
183 | Barium chloride | BaCl2 |
184 | Calcium nitrate | Ca(NO3)2 |
185 | Hydroiodic acid | HI |
186 | Nitrogen monoxide | NO |
187 | Potassium carbonate | K2CO3 |
188 | Potassium iodide | KI |
189 | Potassium nitrate | KNO3 |
190 | Sodium oxide | Na2O |
191 | Fructose | C6H12O6 |
192 | Magnesium iodide | MgI2 |
193 | Magnesium sulfide | MgS |
194 | Ozone | O3 |
195 | Potassium cyanide | KCN |
196 | Silver oxide | Ag2O |
197 | Sodium chromate | Na2CrO4 |
198 | Sodium peroxide | Na2O2 |
199 | Toluene | C7H8 |
200 | Zinc carbonate | ZnCO3 |
201 | Zinc phosphate | Zn3(PO4)2 |
202 | Zinc sulfide | ZnS |
203 | Para dichlorobenzene | C6H4Cl2 |
204 | Boric acid | H3BO3 |
206 | Magnesium phosphate | Mg3(PO4)2 |
207 | Oxalate | C2O42− |
208 | Potassium bicarbonate | KHCO3 |
209 | Potassium hypochlorite | KClO |
210 | Potassium nitrite | KNO2 |
211 | Bromothymol Blue | C27H28Br2O5S |
212 | Ammonium iodide | NH4I |
213 | Ammonium nitrate | (NH4)(NO3) |
214 | Ammonium nitrite | NH4NO2 |
215 | Ammonium oxide | (NH4)2O |
216 | Argon gas | Ar |
217 | Barium bromide | BaBr2 |
218 | Barium iodide | BaI2 |
219 | Bromate | BrO3– |
220 | Dinitrogen trioxide | N2O3 |
221 | Ethylene glycol | C2H6O2 |
222 | Hypochlorous acid | HClO |
223 | Nickel sulfate | NiSO4 |
224 | Helium | He |
225 | Iodide | I |
226 | Lead ii acetate | Pb(C2H3O2)2 |
227 | Lithium chloride | LiCl |
228 | Phosphate ion | PO43- |
229 | Potassium fluoride | KF |
230 | Potassium sulfite | K2SO3 |
231 | Silver carbonate | Ag2CO3 |
232 | Sodium cyanide | NaCN |
233 | Sodium nitride | Na3N |
234 | Strontium chloride | SrCl2 |
235 | Strontium nitrate | Sr(NO3)2 |
236 | Urea | CH4N2O |
237 | Bleach | NaClO |
238 | Carbonic acid | H2CO3 |
239 | Lithium bromide | LiBr |
240 | Aluminum fluoride | AlF3 |
241 | Barium fluoride | BaF2 |
242 | Butanoic acid | C4H8O2 |
243 | Calcium hydride | CaH2 |
245 | Copper ii carbonate | CuCO3 |
246 | Ethanol | CH3CH2OH |
247 | Fluorine | F |
248 | Lithium phosphate | Li3PO4 |
249 | Glycerol | C3H8O3 |
250 | Hypobromous acid | HBrO |
251 | Hypoiodous acid | HIO |
252 | Lead iodide | PbI2 |
253 | Lithium iodide | LiI |
254 | Magnesium oxide | MgO |
255 | Urethane | C3H7NO2 |
256 | Nickel nitrate | Ni(NO3)2 |
257 | Potassium chloride | KCl |
258 | Potassium nitrate | KNO3 |
259 | Sodium dichromate | Na2Cr2O7 |
260 | Sodium nitrate | NaNO3 |
261 | Tartaric acid | C4H6O6 |
262 | Zinc iodide | ZnI2 |
263 | Bromine | Br |
264 | Aluminum bromide | AlBr3 |
265 | Sodium Percarbonate | C2H6Na4O12 |
267 | Nickel acetate | C4H8O4Ni |
268 | Sodium Thiosulfate | Na2S2O3 |
269 | Acetaldehyde | C2H4O |
270 | Copper sulfate | CuSO4 |
271 | Mannitol | C6H14O6 |
272 | Calcium Chloride | CaCl2 |
273 | Hydrocyanic acid | HCN |
274 | Monosodium Glutamate | C5H8NO4Na |
275 | Polystyrene | (C8H8)n |
276 | Calcium Carbide | CaC2 |
277 | Tetrachloroethylene | C2Cl4 |
278 | Sodium Chlorate | NaClO3 |
279 | Potassium Iodate | KIO3 |
280 | Sodium Percarbonate | C2H6Na4O12 |
281 | Lead Acetate | Pb(C2H3O2)2 |
282 | Potassium Thiocyanate | KSCN |
283 | Butane | C4H10 |
284 | Maltose | C12H22O11 |
285 | Polyurethane Foam | C27H36N2O10 |
286 | Formaldehyde | CH2O |
287 | Formic Acid | HCOOH |
288 | Sulfur Hexafluoride | SF6 |
289 | Phosphorus Trichloride | PCl3 |
290 | Ethane | C2H6 |
291 | Dinitrogen Pentoxide | N2O5 |
292 | Phosphorous Acid | H3PO3 |
293 | Potassium Ferrocyanide | K4Fe(CN)6 |
294 | Xenon Difluoride | XeF2 |
295 | Diatomic Bromine | Br2 |
296 | Phenyl | C6H5 |
297 | Phosphorus Triiodide | PI3 |
298 | Peroxydisulfuric Acid | H2S2O8 |
299 | Monopotassium Phosphate | KH2PO4 |
300 | Dipotassium Phosphate | K2HPO4 |
301 | Aluminum hydroxide | Al(OH)3 |
302 | Ammonium persulfate | (NH4)2S2O8 |
303 | Sodium borate | Na2[B4O5(OH)4]·8H2O |
304 | Chloroacetic acid | C2H3O2Cl |
305 | Potassium acetate | CH3CO2K |
306 | Barium oxide | BaO |
307 | Copper(I) Oxide | Cu2O |
308 | Lithium Bromide | LiBr |
309 | Copper Hydroxide | Cu(OH)2 |
310 | Tin Oxide | SnO2 |
311 | Chlorine Trifluoride | ClF3 |
312 | Ethylene | C2H4 |
313 | Acetylene | C2H2 |
314 | Chromic Oxide | Cr2O3 |
315 | Sodium bisulfate | NaHSO4 |
316 | Copper (II) chloride | CuCl2 |
317 | Mercuric chloride | HgCl2 |
318 | Tin (II) chloride | SnCl2 |
Importance of Chemistry Formula
- Chemical formulas help us to provide important information about the chemical formation of an element or compound.
- Chemistry formulas represents the molecular mass of the compound.
- It shows the constituent elements.
- Use of Chemistry Formula will prove to be very important for the students of class 11th and 12th (Class 10th & Class 12th 2022)
- It shows the symbolic name of the compound.
You can direct download this pdf file from the given link. Just click on the link and your download will begin instantly.